1x 4GB
顯示第 10 至 18 項結果,共 34 項依價格排序:低至高
-
IBM (7158C2A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1115, 550W p/s, Rack
-
IBM (7158D2A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7158F2A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2440 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7158F4A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2440 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7158G2A) – x3630 M4, Xeon 8C E5-2450 95W 2.1GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7158J2A) – x3630 M4, Xeon 8C E5-2450L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7160A2A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SATA/SAS, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160A3A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160A5A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
