1x8GB
顯示第 1 至 9 項結果,共 136 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914IR6) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2658 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Multi-Burner, Rack??
-
IBM (5457EDA) – Express x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, 2x1TB, SS 3.5in SATA, SR C100, Multi-Burner, 350W p/s, Tower
-
IBM (5458C4A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1240v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458F3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F5A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458G2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1270v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458G3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1271v3 80W 3.6GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack
-
IBM (5460B3A) – x3650 M4 HD, Xeon 4C E5-2609 v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210e, 750W p/s, Rack
