750W p/s
顯示第 10 至 18 項結果,共 72 項依價格排序:低至高
-
IBM (546262A) – x3650 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462D4A) – x3650 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462F4A) – x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462G2A) – x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5462M2A) – x3650 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (546362A) – x3550 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5463J2A) – x3550 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5463L2A) – x3550 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5464F2A) – x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
