IBM Flex System x240 M5 Compute Node
顯示第 10 至 18 項結果,共 22 項依價格排序:低至高
-
IBM (9532G2A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532H2A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532H4A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532H6A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532J2A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532J4A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532J6A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532L2A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
-
IBM (9532L4A) – IBM Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS
