SR H1110
顯示第 1 至 9 項結果,共 16 項依價格排序:低至高
-
IBM (2583C2A) – x3250 M4, Xeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (2583F2A) – x3250 M4, Xeon 4C E3-1270v2 69W 3.5GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5457C5A) – x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H1110, Multi-Burner, 430W p/s, Tower
-
IBM (5458C2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458C3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458C4A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1230v3 80W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F2A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1240v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
-
IBM (5458F3A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (5458F5A) – x3250 M5, Xeon 4C E3-1241v3 80W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
