SR M5110
顯示第 1 至 9 項結果,共 67 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914IR6) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2658 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Multi-Burner, Rack??
-
IBM (5466A2A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466A4A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466C2A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466C4A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466D2A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2630Lv2 60W 2.4GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466G2A) – x3650 M4 BD, Xeon 12C Model E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 900W p/s, Rack
-
IBM (7158C3A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2420v2 80W 2.2GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7158C4A) – x3630 M4, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x 8GB, 500GB HS 3.5in SATA, SR M5110, Multi-Burner, 550W p/s, Win SS 2008 R2 Std, Rack
