x3530 M4
顯示第 10 至 18 項結果,共 26 項依價格排序:低至高
-
IBM (7160A2A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SATA/SAS, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160A3A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160A5A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160A7A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160B2A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H110, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160B3A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160B5A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160B7A) – x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160C2A) – x3530 M4, Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
