x3550 M5
顯示第 1 至 9 項結果,共 27 項依價格排序:低至高
-
IBM (546362A) – x3550 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 750W p/s, Rack
-
IBM (5463A2A) – x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463B2A) – x3550 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay SS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463C2A) – x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463C4A) – x3550 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463D2A) – x3550 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463F2A) – x3550 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463G2A) – x3550 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
-
IBM (5463H2A) – x3550 M5, Xeon 8C E5-2630Lv3 55W 1.8GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
