x3650 M4
顯示第 37 至 45 項結果,共 77 項依價格排序:低至高
-
IBM (7915D3A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915F2A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915F3A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (7915G2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915G3A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915GSA) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 4X8GB, 7X600GB, 1x1TB, 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 2x750W p/s, Rack
-
IBM (7915H2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915H3A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (7915J2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
