1x8GB
顯示第 91 至 99 項結果,共 136 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914L3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791523A) – x3650 M4, Xeon 4C E5-2637v2 130W 3.5GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791533A) – x3650 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791543A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (791552A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2650L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (791553A) – x3650 M4, Xeon 10C E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack
-
IBM (791562A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack
-
IBM (791573A) – x3650 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
