IBM
顯示第 3331 至 3339 項結果,共 7710 項依價格排序:低至高
-
IBM (2582A2A) – x3100 M4, Core 2C i3-2120 65W 3.3GHz/1333MHz/3MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower
-
IBM (2582B2A) – x3100 M4, Xeon 4C E3-1220v2 69W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower
-
IBM (2582C2A) – x3100 M4, Xeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower
-
IBM (2582F4A) – x3100 M4, Xeon 4C E3-1270v2 69W 3.5GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, DVD-ROM, 430W p/s, Tower
-
IBM (258332A) – x3250 M4, Pentium 2C G850 65W 2.9GHz/1333MHz/3MB, 1x2GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (2583A2A) – x3250 M4, Core 2C i3-2120 65W 3.3GHz/1333MHz/3MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (2583B2A) – x3250 M4, Xeon 4C E3-1220v2 69W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, 300W p/s, Rack
-
IBM (2583C2A) – x3250 M4, Xeon 4C E3-1230v2 69W 3.3GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 300W p/s, Rack
-
IBM (2583F2A) – x3250 M4, Xeon 4C E3-1270v2 69W 3.5GHz/1600MHz/8MB,1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR H1110, 460W p/s, Rack
