IBM
顯示第 3349 至 3357 項結果,共 7710 項依價格排序:低至高
-
IBM (3837H3A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 16x16GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837H4A) – x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 16x32GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837H5A) – x3850 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x16GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837H6A) – x3850 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x32GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, SR M5120, 4x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837HBA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x16GB, 6×1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837HCA) – x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 32x32GB, 12×1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (3837HDA) – x3950 X6, 8x Compute Book Xeon 15C E7-8880v2 130W 2.5GHz/1600MHz/37.5MB, 64x32GB, 12×1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s, Rack
-
IBM (434724A) – x3105, Athlon 3500+ 2.2GHz/512KB L2, 1x 512MB, 160GB 3.5in SS SATA, CD-ROM, 310W p/s, Tower
-
IBM (434728A) – x3105, Athlon 3500+ 2.2GHz/512KB L2, 1x 512MB, 160GB 3.5in SS SATA, CD-ROM, 310W p/s, SSB-SE, Tower
