IBM
顯示第 3421 至 3429 項結果,共 7710 項依價格排序:低至高
-
IBM (5463M2A) – x3550 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 900W p/s, Rack
-
IBM (5464A2A) – x3500 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
-
IBM (5464B2A) – x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
-
IBM (5464C2A) – x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
-
IBM (5464C3A) – x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Rack
-
IBM (5464C4A) – x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
-
IBM (5464D2A) – x3500 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
-
IBM (5464F2A) – x3500 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (5464G2A) – x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
