IBM
顯示第 3430 至 3438 項結果,共 7710 項依價格排序:低至高
-
IBM (5464G3A) – x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (5464H2A) – x3500 M5, Xeon 12C E5-2670v3 120W 2.3GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (5464J2A) – x3500 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (546522A) – IBM NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SAS/SATA
-
IBM (546542A) – IBM NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 2x8GB, O/Bay SS, 3.5in SAS/SATA
-
IBM (546562A) – IBM NeXtScale nx360 M5, 2x Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 2x16GB, O/Bay SS, 2.5in SAS/SATA
-
IBM (5466A2A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466A4A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466B2A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, M5110, 750W p/s, Rack
