O/Bay 2.5in HS SAS/SATA
顯示第 19 至 27 項結果,共 35 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914D3A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914F2A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914F3A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914G2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914G3A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914H2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914H3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914J2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914J3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
