O/Bay 2.5in HS SAS/SATA
顯示第 28 至 35 項結果,共 35 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914L2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914L3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791532A) – x3650 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (7915M2A) – x3650 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110e, 900W p/s, Rack
-
IBM (794622A) – x3550 M2, Xeon 4C E5504 80W 2.0GHz/800MHz/4MB L3, 2x1GB , O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR BR 10-I, CD-RW / DVD-ROM Combo UltraSlim Enhanced, 675W p/s, Rack
-
IBM (794644A) – x3550 M2, Xeon 4C E5520 80W 2.26GHz/1066MHz/8MB L3, 2x2GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR BR10i, UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner, 675W p/s, Rack
