x3550 M4
顯示第 37 至 45 項結果,共 69 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914C5A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 3.5in HS SAS/SATA, SR H1110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914D2A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914D3A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914DDA) – x3550 M4, 2x Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 8X4GB, 2x600GB 2.5in HS SAS, SR M5110, Multi-Burner, 2x550W p/s, Rack
-
IBM (7914F2A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914F3A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914G2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914G3A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914H2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2660 95W 2.2GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
