x3550 M4
顯示第 46 至 54 項結果,共 69 項依價格排序:低至高
-
IBM (7914H3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914J2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914J3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack
-
IBM (7914L2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914L3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791423B) – x3550 M4, Intel Xeon Processor E5-2637 v2 4C 3.5GHz 15MB Cache 1866MHz 130W, 1 x 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM (12 DIMM slots per Processor and Max 24 x DIMM Slots), 4 x 2.5″ SAS Hot Swap (Max 8 HDD Bays), 2 x PCI-E Slots ( x16 LP + x8 FH/HL), 4 x GbE Network Ports, Optional Optical Drive, ServeRAID M5110 (RAID-0/1/10), Integrated Management Module (iMM), 1 x 750W High Efficiency Platinum AC Hot Swap Power Supply (max: 2), 3Yrs Warranty
-
IBM (791433B) – x3550 M4, Intel Xeon Processor E5-2643 v2 6C 3.5GHz 25MB Cache 1866MHz 130W, 1 x 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM (12 DIMM slots per Processor and Max 24 x DIMM Slots), 4 x 2.5″ SAS Hot Swap (Max 8 HDD Bays), 2 x PCI-E Slots ( x16 LP + x8 FH/HL), 4 x GbE Network Ports, Optional Optical Drive, ServeRAID M5110 (RAID-0/1/10), Integrated Management Module (iMM), 1 x 750W High Efficiency Platinum AC Hot Swap Power Supply (max: 2), 3Yrs Warranty
