750W p/s
顯示第 19 至 27 項結果,共 72 項依價格排序:低至高
-
IBM (5464G2A) – x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (5464G3A) – x3500 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466A2A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466A4A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466B2A) – x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466C2A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466C4A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (5466D2A) – x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2630Lv2 60W 2.4GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7158B4A) – x3630 M4, Xeon 4C E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M1115, 750W p/s, Rack
