750W p/s
顯示第 55 至 63 項結果,共 72 項依價格排序:低至高
-
IBM (791432A) – x3550 M4, Xeon 4C E5-2643 130W 3.3GHz/1600MHz/10MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791433A) – x3550 M4, Xeon 6C E5-2643v2 130W 3.5GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791443A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791473A) – x3550 M4, Xeon 12C E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (791483A) – x3550 M4, Xeon 12C E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914L2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914L3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M2A) – x3550 M4, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 1X4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7914M3A) – x3550 M4, Xeon 10C E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
