SR M5110
顯示第 19 至 27 項結果,共 67 項依價格排序:低至高
-
IBM (7158J2A) – x3630 M4, Xeon 8C E5-2450L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack
-
IBM (7160F2A) – x3530 M4, Xeon 6C E5-2440 95W 2.4GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160F3A) – x3530 M4, Xeon 8C E5-2440v2 95W 1.9GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 460W p/s, Rack
-
IBM (7160G2A) – x3530 M4, Xeon 8C E5-2450 95W 2.1GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 675W p/s, Rack
-
IBM (7160G3A) – x3530 M4, Xeon 8C E5-2450v2 95W 2.5GHz/1600MHz/20MB, 1x 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 675W p/s, Rack
-
IBM (7160H2A) – x3530 M4, Xeon 8C E5-2470 95W 2.3GHz/1600MHz/20MB, 1x 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 675W p/s, Rack
-
IBM (7160J2A) – x3530 M4, Xeon 8C E5-2450L 70W 1.8GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 460W p/s, Rack
-
IBM (7383C9A) – x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (7383ELA) – Express x3500 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 1x300GB HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
