SR M5110
顯示第 28 至 36 項結果,共 67 項依價格排序:低至高
-
IBM (7383ERA) – Express x3500 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, 1x300GB HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383ESA) – Express x3500 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB,1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 2x900W p/s, Tower
-
IBM (7383ETA) – Express x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB,1x8GB, 1x300GB HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383F2A) – x3500 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS , SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383F5A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383G2A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
-
IBM (7383G5A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
-
IBM (7383G9A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB , 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
-
IBM (7383H2A) – x3500 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
